期货手续费 2021我们直降到底:A类期货公司零佣金,期货手续费+0,保证金+0,AA类期货公司+1毛钱(量大加1分),机会有限,马上预约办理!
11月21日上期所期货主力合约手续费和保证金 | |||||
合约名称 | 代码 | 收盘价 | 交易所保证金(元) | 日内开仓手续费(元) | 日内平仓手续费(元) |
沪银 | AG | 4163.0 | 4371 | 3.1 | 3.1 |
沪铝 | AL | 13865.0 | 4853 | 3 | 0 |
沪金 | AU | 336.0 | 20160 | 10 | 0 |
沥青 | BU | 2966.0 | 2669 | 3.0 | 3.0 |
沪铜 | CU | 47110.0 | 16489 | 11.8 | 0 |
燃料油 | FU | 1803.0 | 1803 | 3.6 | 0 |
热卷 | HC | 3496.0 | 2797 | 3.5 | 3.5 |
沪镍 | NI | 114010.0 | 11401 | 6 | 6 |
20胶 | NR | 10785.0 | 9707 | 10 | 10 |
沪铅 | PB | 15550.0 | 5443 | 3.1 | 0 |
螺纹 | RB | 3619.0 | 2895 | 3.6 | 3.6 |
橡胶 | RU | 12595.0 | 11336 | 5.7 | 5.7 |
原油 | SC | 452.4 | 45240 | 20 | 0 |
沪锡 | SN | 137740.0 | 11019 | 3 | 0 |
纸浆 | SP | 4500.0 | 3150 | 2.3 | 0 |
不锈钢 | SS | 14375.0 | 5750 | 7.2 | 7.2 |
线材 | WR | 4012.0 | 3210 | 1.6 | 0 |
沪锌 | ZN | 18060.0 | 6321 | 3 | 0 |
数据说明:
1、交易所保证金:按交易所保证金比例计算,做一手期货需要的最少资金量。
2、交易所手续费:按交易所手续费标准计算,平今不收费的以0显示。
3、投资者保障基金:交易所根据每笔交易金额一定比例收取,这个很少,不明白的自己百度。
提供股指期货、原油期货、商品期货、股指期权等免费预约开户!
费率直降到底,不论您资金量大小、交易量多少,统统不限制
可交易所保证金+0,行业极低手续费
联系电话:13521216846(微信同号),AA类公司只加1毛钱,A类零佣金,期货公司官网直接开户,行业最低!推荐!